Informations complémentaires
Poids | 11 livres |
---|---|
Dimensions | 20 × 16 × 10 pouce |
CONCEPTION ROBUSTE ET BRÛLAGE PAR SATURATION POUR LES APPLICATIONS À HAUTE TENEUR EN CARBONE
La sonde carbone la plus populaire et la plus performante du secteur. Tube de protection en alliage pour la polyvalence et la robustesse. Acceptée comme une norme industrielle dans le monde entier.
Poids | 11 livres |
---|---|
Dimensions | 20 × 16 × 10 pouce |
SKU PB-S
Simulateur et testeur de sonde à oxygène
Poids | 5 livres |
---|---|
Dimensions | 14 × 10 × 7 pouce |
Poids | 15 livres |
---|---|
Dimensions | 20 × 16 × 10 pouce |
Poids | 15 livres |
---|---|
Dimensions | ND |
LENGTH | 20'' / 527 mm, 30'' / 756 mm, 32'' / 820 mm, 40'' / 1016 mm, 48'' / 1200 mm |
T/C TYPE | K, R, Rien, S |
Plage de potentiel de carbone | 0,10 % à 1,4 % |
Rendement en traitement thermique normal | 1 000 à 1 200 mV en courant continu |
Temp. normale de fonctionnement du capteur | 1 400 à 1 850 °F ** |
Limite de température du couvercle du capteur | 200OF max. |
Sensibilité | 0.02 mv or .0025% C |
Précision | ±0.03% C |
Stabilité | ±1 mV au-dessus de la durée de vie de la sonde |
Temps de réponse | Moins de 1 seconde |
Impédance | Moins de 6 kΩ |
Construction du capteur | Électrolyte solide en zircone stabilisée, électrode en alliage breveté |
Choc thermique du capteur | La prudence est de mise, la gaine extérieure en alliage protège le tube en zircone céramique. |
Durée de vie du capteur | Environ 2 ans en utilisation normale |
Garantie | 1 an d’utilisation, sans prorata |
Aptitude à l’entretien — | Aucun service sur site nécessaire, possibilité de reconstruction en usine avec des économies substantielles |
Besoin en air de référence — | 0,2 à 1,0 SCFH standard d’air ambiant filtré au maximum |
** Température minimale de fonctionnement de 1 150 °F |