Informations complémentaires
| Poids | ND |
|---|---|
| Dimensions | ND |
| LENGTH | 2', 20', 50' |
| T/C TYPE | K, RS |
CAPTEUR D’OXYGÈNE
From: $3,188.00
| Poids | ND |
|---|---|
| Dimensions | ND |
| LENGTH | 2', 20', 50' |
| T/C TYPE | K, RS |
| Poids | 11 livres |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 16 × 10 pouce |
SKU PB-S
Simulateur et testeur de sonde à oxygène
| Poids | 5 livres |
|---|---|
| Dimensions | 14 × 10 × 7 pouce |
| Poids | 15 livres |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 16 × 10 pouce |
| Poids | ND |
|---|---|
| Dimensions | ND |
| LENGTH | 24'' / 616 mm, 36'' / 900 mm, 42'' / 1100, 48'' / 1200 mm |
| T/C TYPE | K, Rien, S |
| Capteur de carbone CS 85 / 87 | |
|---|---|
| Longueurs disponibles | 400mm – 1500mm (16-59″) |
| Diamètre extérieur du tube | 22mm (3/4″) and 27mm (1″) |
| Plage de mesure O2 | 1 – 10-24 bar |
| Plage de températures | 600°C – 1100°C (1112-2012°F) |
| Thermocouple: | Type S/Pt10RhPt |
| Air de référence | Approx. 5-10 l/h (0.18-0.35 cfh) |
| Air ambiant | |
| Max. 80 ˚C (176 ˚F) | |
| Capteur de carbone en céramique CCS 2000 | |
| Longueurs disponibles | 700mm – 900mm (27-35″) |
| Diamètre extérieur du tube | 30mm (1.18″) |
| Plage de mesure O2 | 1 – 10-24 bar |
| Plage de températures | 600°C – 1100°C (1112-2012°F) |
| Thermocouple | Type S / Pt10RhPt |
| Air de référence | Approx. 5-10 l/h (0.18-0.35 cfh) |
| Air ambiant | Max. 80 ˚C (176 ˚F) |